Рейтинг перевозчиков
- выполнение основных рейсов (количество выполненных рейсов из общего количества запланированных рейсов);
- регулярность основных рейсов (количество рейсов, выполненных в соответствии с расписанием);
- выполнение первых и последних рейсов;
- регулярность первых и последних рейсов.
Графики проверок маршрутов.
График проверок трамвайных маршрутов на линии на сентябрь 2022 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на сентябрь 2022 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на июль 2022 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2022 года по Контракту и Договору
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2022 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на апрель 2022 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на апрель 2022 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на август 2021 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на август 2021 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на июль 2021 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2021 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на июнь 2021 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июнь 2021 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на май 2021 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2021 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на апрель 2021 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на апрель 2021 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на январь 2021 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на январь 2021 года по Контракту и Договору
График проверок автобусных маршрутов на линии на декабрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на ноябрь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на ноябрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на октябрь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на октябрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на сентябрь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на сентябрь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на август 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на август 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на июль 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2020 года по Контракту и Договору
График проверок трамвайных маршрутов на линии на июнь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июнь 2020 года по Контракту и Договору
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на апрель 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на апрель 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на апрель 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на март 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на март 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на март 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на февраль 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на февраль 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на февраль 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на январь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на январь 2020 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на январь 2020 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на декабрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на декабрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на декабрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на ноябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на ноябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на ноябрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на октябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на октябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на октябрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на сентябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на сентябрь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на сентябрь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных маршрутов на линии на август 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на август 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на август 2019 года по Контракту
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июль 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных и троллейбусных маршрутов на линии на июнь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июнь 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на июнь 2019 года по Контракту
График проверок трамвайных и троллейбусных маршрутов на линии на май 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2019 года
График проверок автобусных маршрутов на линии на май 2019 года по Контракту
В таблицах представлены данные за октябрь - декабрь 2021 года.
Автобусы
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
21 | 99,81 | 99,78 | 100,00 | 100,00 | 99,84 | 1 | ИП Аристов С.В. |
35 | 99,69 | 99,69 | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 2 | ИП Плотников В.А. |
27 | 99,76 | 99,64 | 99,76 | 99,79 | 99,73 | 3 | ИП Кирсанов А.И. |
80 | 99,83 | 99,44 | 99,73 | 100,00 | 99,72 | 4 | ООО "Автомиг" |
6 | 99,71 | 99,56 | 99,02 | 100,00 | 99,63 | 5 | ООО "Райзен" |
19 | 99,66 | 99,39 | 99,65 | 100,00 | 99,61 | 6 | ИП Златковская Т.А. |
15 | 99,73 | 99,34 | 99,55 | 99,50 | 99,57 | 7 | ООО "Автомиг" |
45 | 99,74 | 99,50 | 98,66 | 99,81 | 99,57 | 8 | ООО "Автомиг" |
20 | 99,61 | 99,40 | 9958 | 99,80 | 99,56 | 9 | ООО "Автомиг" |
58 | 99,66 | 99,24 | 99,48 | 100,00 | 99,55 | 10 | ИП Аристов С.В. |
59 | 99,61 | 99,26 | 99,77 | 99,78 | 99,54 | 11 | ООО "Автомиг" |
63 | 99,69 | 99,40 | 99,24 | 99,54 | 99,54 | 12 | ИП Иванов В.А. |
64 | 99,65 | 99,32 | 99,30 | 99,75 | 99,53 | 13 | ООО "Автомиг" |
30 | 99,74 | 99,30 | 99,72 | 98,36 | 99,47 | 14 | ООО "СитиБас" |
40 | 99,72 | 99,45 | 99,81 | 97,83 | 99,46 | 15 | ООО "СитиБас" |
47 | 99,54 | 99,40 | 99,42 | 99,19 | 99,45 | 16 | ООО "СитиБас" |
25 | 99,41 | 99,04 | 100,00 | 100,00 | 99,42 | 17 | ООО "Авто-Тех" |
17 | 99,42 | 99,39 | 98,48 | 100,00 | 99,37 | 18 | ИП Миронов Д.В. |
11 | 99,51 | 99,12 | 99,59 | 98,95 | 99,34 | 19 | ООО "Автомиг" |
46 | 99,26 | 99,01 | 100,00 | 100,00 | 99,33 | 20 | ООО "СитиБас" / ИП Целоусов А.А. |
50 | 99,47 | 99,28 | 98,86 | 99,15 | 99,32 | 21 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
77 | 99,47 | 99,06 | 98,83 | 99,76 | 99,31 | 22 | ООО "Автомиг" |
5 | 99,33 | 99,10 | 98,87 | 100,00 | 99,28 | 23 | ООО "Дизель" |
12 | 99,33 | 98,93 | 99,25 | 100,00 | 99,27 | 24 | ООО "Дизель" |
55 | 99,44 | 99,00 | 99,08 | 99,21 | 99,25 | 25 | ООО "Автомиг" |
44 | 99,41 | 98,93 | 99,39 | 99,09 | 99,23 | 26 | ООО "Дизель" |
56 | 99,36 | 99,09 | 99,71 | 98,53 | 99,23 | 27 | ООО "СитиБас" |
61 | 99,21 | 98,75 | 100,00 | 100,00 | 99,23 | 28 | ИП Окулова Г.Р. |
67 | 99,42 | 98,90 | 98,73 | 99,75 | 99,23 | 29 | ООО "РТ Лайн" |
4 | 99,51 | 98,81 | 98,54 | 99,71 | 99,22 | 30 | ООО "РТ Лайн" |
51 | 99,10 | 98,99 | 99,47 | 99,58 | 99,15 | 31 | ПКГУП "Автовокзал" |
60 | 99,30 | 98,62 | 99,53 | 99,24 | 99,11 | 32 | ООО "Автомиг" |
48 | 99,39 | 98,71 | 99,24 | 98,51 | 99,09 | 33 | ООО "Дизель" |
38 | 99,12 | 98,90 | 99,03 | 99,46 | 99,08 | 34 | ООО "Дизель" |
7 | 98,94 | 98,70 | 99,60 | 100,00 | 99,04 | 35 | ООО "Дизель" |
10 | 99,21 | 98,80 | 99,11 | 98,66 | 99,02 | 36 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
3 | 99,14 | 98,61 | 99,32 | 99,23 | 99,01 | 37 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
73 | 99,10 | 98,60 | 99,05 | 99,70 | 99,00 | 38 | ООО "Дизель" |
1 | 99,17 | 98,88 | 97,88 | 99,22 | 98,96 | 39 | ООО "РТ Лайн" |
9 | 99,41 | 97,25 | 100,00 | 100,00 | 98,88 | 40 | ООО "Дизель" |
34 | 98,88 | 98,12 | 100,00 | 99,24 | 98,80 | 41 | ИП Окулова Г.Р. |
62 | 98,72 | 98,58 | 98,58 | 100,00 | 98,79 | 42 | ИП Иванов В.А. |
74 | 98,88 | 98,50 | 98,80 | 98,99 | 98,77 | 43 | ПКГУП "Автовокзал" |
14 | 99,09 | 98,40 | 97,35 | 98,89 | 98,69 | 44 | ООО "РТ Лайн" |
36 | 98,82 | 98,42 | 98,88 | 98,67 | 98,69 | 45 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
24 | 98,94 | 97,88 | 98,28 | 99,43 | 98,60 | 46 | ООО "Дизель" |
41 | 98,86 | 98,18 | 98,19 | 98,91 | 98,60 | 47 | ООО "Дизель" |
68 | 98,62 | 98,38 | 98,17 | 99,39 | 98,58 | 48 | ООО "Дизель" |
53 | 98,34 | 98,10 | 99,26 | 99,59 | 98,49 | 49 | ИП Стерлягов А.М. |
18 | 98,75 | 97,55 | 97,86 | 100,00 | 98,43 | 50 | ООО "Дизель" |
28 | 98,30 | 97,90 | 99,09 | 99,52 | 98,38 | 51 | ООО "Дизель" |
16 | 98,31 | 98,15 | 99,06 | 98,47 | 98,35 | 52 | ООО "Дизель" |
54 | 98,47 | 98,09 | 98,10 | 98,71 | 98,34 | 53 | ООО "Дизель" |
70 | 98,39 | 98,13 | 97,92 | 98,96 | 98,32 | 54 | ИП Плотников В.А. |
65 | 98,46 | 98,11 | 96,17 | 98,91 | 98,17 | 55 | ООО "АААВТО" |
33 | 98,09 | 97,59 | 98,87 | 97,83 | 97,99 | 56 | ООО "Дизель" |
57 | 97,83 | 97,61 | 97,27 | 98,48 | 97,77 | 57 | ИП Миронов Д.В. |
78 | 98,36 | 96,68 | 97,40 | 98,48 | 97,77 | 58 | ООО "Дизель" |
29 | 97,70 | 97,57 | 97,87 | 98,11 | 97,72 | 59 | ООО "Дизель" |
26 | 97,46 | 96,95 | 97,96 | 98,30 | 97,44 | 60 | ИП Плотников В.А. |
32 | 98,14 | 96,47 | 97,09 | 96,90 | 97,41 | 61 | ООО "РТ Лайн" |
22 | 97,54 | 96,83 | 95,60 | 98,16 | 97,19 | 62 | ИП Целоусов А.А. |
49 | 97,83 | 96,71 | 98,48 | 93,94 | 97,17 | 63 | ООО "Дизель" |
88 | 96,53 | 96,45 | 98,91 | 100,00 | 97,09 | 64 | ИП Целоусов А.А. |
39 | 97,96 | 93,48 | 98,90 | 100,00 | 96,91 | 65 | ООО "Дизель" |
69 | 96,69 | 96,20 | 97,58 | 98,55 | 96,82 | 66 | ИП Плотников В.А. |
23 | 95,68 | 94,70 | 97,27 | 100,00 | 95,98 | 67 | ИП Целоусов А.А. |
75 | 95,59 | 95,32 | 95,45 | 100,00 | 95,94 | 68 | ООО "Авто-Тех" |
Маршрутные такси
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
4Т | 97,39 | 96,94 | 100,00 | 93,65 | 97,14 | 1 | ООО "РеалАвтоТрейд" |
11Т | 91,88 | 91,82 | 90,28 | 87,74 | 91,29 | 2 | ИП Анисимов Е.Г. |
5Т | 41,24 | 41,11 | 73,70 | 100,00 | 50,32 | 3 | ИП Михалев С.В. |
10Т | 29,75 | 29,22 | 27,39 | 6,52 | 27,03 | 4 | ИП Михалев С.В. |
7Т | 25,31 | 24,29 | 12,88 | 5,17 | 21,75 | 5 | ООО "Транзит" |
8Т | 7,42 | 7,23 | 8,39 | 0,00 | 6,42 | 6 | ООО "Транзит" |
Трамваи
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
4ТМ | 67,49 | 65,21 | 98,19 | 99,65 | 73,09 | 1 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
2ТМ | 67,15 | 64,80 | 98,38 | 100,00 | 72,85 | 2 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
6ТМ | 66,97 | 65,36 | 97,20 | 98,49 | 72,66 | 3 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
12ТМ | 66,57 | 64,98 | 98,95 | 98,07 | 72,48 | 4 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
11ТМ | 66,53 | 64,62 | 98,75 | 99,17 | 72,44 | 5 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
5ТМ | 66,38 | 64,97 | 98,22 | 99,15 | 72,42 | 6 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
7ТМ | 65,89 | 62,94 | 97,91 | 98,21 | 71,44 | 7 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
8ТМ | 66,63 | 62,51 | 94,81 | 98,83 | 71,43 | 8 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
В таблицах представлены данные за июль - сентябрь 2021 года.
Автобусы
>
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
17 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 1 | ИП Миронов Д.В. |
27 | 99,87 | 99,73 | 100,00 | 99,84 | 99,84 | 2 | ИП Кирсанов А.И. |
19 | 99,78 | 99,50 | 99,88 | 99,82 | 99,71 | 3 | ИП Златковская Т.А. |
47 | 99,78 | 99,50 | 99,77 | 99,75 | 99,69 | 4 | ООО "СитиБас" |
2 | 99,71 | 99,33 | 99,60 | 100,00 | 99,62 | 5 | ООО "ПермьАвтоЛайн" |
40 | 99,74 | 99,45 | 99,63 | 99,46 | 99,61 | 6 | ООО "СитиБас" |
20 | 99,67 | 99,44 | 99,49 | 99,87 | 99,60 | 7 | ООО "Автомиг" |
21 | 99,49 | 99,47 | 100,00 | 100,00 | 99,59 | 8 | ИП Аристов С.В. |
80 | 99,67 | 99,30 | 99,71 | 99,81 | 99,58 | 9 | ООО "Автомиг" |
15 | 99,76 | 99,21 | 99,45 | 99,84 | 99,57 | 10 | ООО "Автомиг" |
6 | 99,57 | 99,39 | 99,68 | 99,79 | 99,55 | 11 | ООО "Райзен" |
45 | 99,61 | 99,43 | 98,95 | 100,00 | 99,53 | 12 | ООО "Автомиг" |
63 | 99,60 | 99,41 | 99,35 | 99,53 | 99,51 | 13 | ИП Иванов В.А. |
11 | 99,57 | 99,24 | 99,58 | 99,79 | 99,49 | 14 | ООО "Автомиг" |
64 | 99,58 | 99,27 | 99,24 | 99,82 | 99,48 | 15 | ООО "Автомиг" |
30 | 99,62 | 99,26 | 98,94 | 99,58 | 99,44 | 16 | ООО "СитиБас" |
56 | 99,48 | 99,03 | 99,84 | 99,73 | 99,41 | 17 | ООО "СитиБас" |
59 | 99,50 | 99,17 | 98,85 | 99,79 | 99,37 | 18 | ООО "Автомиг" |
50 | 99,42 | 99,22 | 99,26 | 99,40 | 99,34 | 19 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
60 | 99,35 | 98,77 | 99,69 | 100,00 | 99,28 | 20 | ООО "Автомиг" |
58 | 99,39 | 99,01 | 99,82 | 98,84 | 99,27 | 21 | ИП Аристов С.В. |
9 | 99,85 | 97,79 | 100,00 | 100,00 | 99,26 | 22 | ООО "Дизель" |
25 | 99,46 | 99,05 | 99,46 | 98,37 | 99,23 | 23 | ООО "Авто-Тех" |
55 | 99,25 | 98,85 | 98,79 | 99,71 | 99,13 | 24 | ООО "Автомиг" |
61 | 99,20 | 98,53 | 99,45 | 100,00 | 99,10 | 25 | ИП Окулова Г.Р. |
48 | 99,32 | 98,10 | 99,46 | 100,00 | 99,04 | 26 | ООО "Дизель" |
35 | 99,53 | 99,36 | 100,00 | 94,57 | 99,03 | 27 | ИП Плотников В.А. |
51 | 99,06 | 98,88 | 98,39 | 98,17 | 98,85 | 28 | ПКГУП "Автовокзал" |
10 | 99,12 | 98,65 | 99,55 | 97,30 | 98,84 | 29 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
53 | 98,77 | 98,54 | 99,04 | 98,98 | 98,75 | 30 | ИП Стерлягов А.М. |
74 | 98,82 | 98,45 | 98,51 | 99,30 | 98,72 | 31 | ПКГУП "Автовокзал" |
77 | 98,97 | 98,40 | 97,57 | 99,41 | 98,71 | 32 | ООО "Автомиг" |
38 | 98,85 | 98,49 | 98,42 | 98,91 | 98,70 | 33 | ООО "Дизель" |
67 | 99,03 | 98,37 | 96,86 | 99,73 | 98,69 | 34 | ООО "РТ Лайн" |
36 | 98,69 | 98,20 | 99,12 | 98,76 | 98,59 | 35 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
62 | 98,59 | 98,41 | 98,88 | 98,73 | 98,58 | 36 | ИП Иванов В.А. |
3 | 98,57 | 98,11 | 99,31 | 98,02 | 98,45 | 37 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
65 | 98,51 | 97,95 | 97,38 | 99,46 | 98,33 | 38 | ООО "АААВТО" |
34 | 98,68 | 97,36 | 97,83 | 98,91 | 98,22 | 39 | ИП Окулова Г.Р. |
49 | 98,50 | 97,41 | 97,94 | 99,46 | 98,21 | 40 | ООО "Дизель" |
70 | 98,42 | 98,27 | 97,88 | 97,40 | 98,21 | 41 | ИП Плотников В.А. |
23 | 98,85 | 96,09 | 99,38 | 100,00 | 98,19 | 42 | ИП Целоусов А.А. |
1 | 98,45 | 98,06 | 96,52 | 98,87 | 98,18 | 43 | ООО "РТ Лайн" |
14 | 98,67 | 97,51 | 96,98 | 98,70 | 98,16 | 44 | ООО "РТ Лайн" |
4 | 98,40 | 97,58 | 97,15 | 98,86 | 98,08 | 45 | ООО "РТ Лайн" |
73 | 98,34 | 97,36 | 98,65 | 98,32 | 98,07 | 46 | ООО "Дизель" |
16 | 97,94 | 97,72 | 98,44 | 99,17 | 98,05 | 47 | ООО "Дизель" |
57 | 97,82 | 97,47 | 98,13 | 98,02 | 97,77 | 48 | ИП Миронов Д.В. |
24 | 98,02 | 96,77 | 97,86 | 98,00 | 97,63 | 49 | ООО "Дизель" |
44 | 97,71 | 96,36 | 96,84 | 98,26 | 97,27 | 50 | ООО "Дизель" |
32 | 97,88 | 96,09 | 96,62 | 97,94 | 97,22 | 51 | ООО "РТ Лайн" |
12 | 97,32 | 97,00 | 95,33 | 98,91 | 97,18 | 52 | ООО "Дизель" |
78 | 97,72 | 96,34 | 97,06 | 96,25 | 97,10 | 53 | ООО "Дизель" |
26 | 97,31 | 96,70 | 97,25 | 96,82 | 97,07 | 54 | ИП Плотников В.А. |
75 | 96,60 | 96,34 | 97,76 | 98,81 | 96,86 | 55 | ООО "Авто-Тех" |
68 | 96,28 | 95,98 | 97,18 | 99,08 | 96,56 | 56 | ООО "Дизель" |
5 | 96,00 | 95,63 | 96,13 | 98,80 | 96,18 | 57 | ООО "Дизель" |
41 | 96,32 | 95,43 | 95,23 | 98,36 | 96,15 | 58 | ООО "Дизель" |
69 | 96,04 | 95,35 | 96,91 | 98,05 | 96,12 | 59 | ИП Плотников В.А. |
7 | 95,98 | 95,64 | 96,10 | 98,10 | 96,10 | 60 | ООО "Дизель" |
22 | 96,53 | 95,41 | 95,20 | 95,38 | 95,95 | 61 | ИП Целоусов А.А. |
18 | 95,56 | 94,70 | 95,02 | 97,73 | 95,46 | 62 | ООО "Дизель" |
88 | 94,41 | 94,19 | 95,95 | 100,00 | 95,05 | 63 | ИП Черноколпаков Д.С. |
33 | 94,30 | 94,00 | 94,05 | 97,39 | 94,49 | 64 | ООО "Дизель" |
54 | 93,58 | 93,20 | 93,59 | 99,37 | 94,04 | 65 | ООО "Дизель" |
46 | 92,83 | 91,27 | 96,55 | 100,00 | 93,45 | 66 | ООО "СитиБас" / ИП Целоусов А.А. |
39 | 94,09 | 89,33 | 97,78 | 97,67 | 93,39 | 67 | ООО "Дизель" |
29 | 91,27 | 90,64 | 91,14 | 90,22 | 90,96 | 68 | ООО "Дизель" |
28 | 89,21 | 88,67 | 87,34 | 94,57 | 89,40 | 69 | ООО "Дизель" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Маршрутные такси
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
4Т | 92,21 | 91,50 | 97,71 | 89,39 | 92,27 | 1 | ООО "РеалАвтоТрейд" |
11Т | 59,93 | 59,87 | 60,16 | 47,47 | 58,69 | 2 | ИП Анисимов Е.Г. |
5Т | 41,08 | 38,68 | 67,68 | 100,00 | 48,91 | 3 | ИП Михалев С.В. |
10Т | 36,08 | 35,78 | 32,80 | 11,96 | 33,25 | 4 | ИП Михалев С.В. |
7Т | 13,11 | 12,72 | 9,82 | 4,26 | 11,78 | 5 | ООО "Транзит" |
8Т | 7,69 | 7,59 | 10,71 | 0,00 | 7,19 | 6 | ООО "Транзит" |
3Т | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7 | ООО "Экипаж" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Трамваи
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
4ТМ | 99,51 | 98,12 | 100,00 | 98,97 | 99,09 | 1 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
6ТМ | 98,97 | 97,05 | 99,08 | 99,29 | 98,44 | 2 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
8ТМ | 98,56 | 96,72 | 98,86 | 99,06 | 98,08 | 3 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
7ТМ | 97,83 | 96,77 | 99,33 | 98,90 | 97,77 | 4 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
11ТМ | 97,78 | 96,55 | 99,66 | 98,54 | 97,67 | 5 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
5ТМ | 97,38 | 96,52 | 98,73 | 98,54 | 97,37 | 6 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
12ТМ | 97,09 | 95,94 | 99,08 | 98,71 | 97,11 | 7 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
2ТМ | 96,46 | 94,40 | 99,68 | 100,00 | 96,52 | 8 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
В таблицах представлены данные за апрель - июнь 2021 года.
Автобусы
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
17 | 99,89 | 99,78 | 98,90 | 100,00 | 99,79 | 1 | ИП Миронов Д.В. |
27 | 99,74 | 99,67 | 99,76 | 99,86 | 99,73 | 2 | ИП Кирсанов А.И. |
21 | 99,67 | 99,54 | 100,00 | 100,00 | 99,70 | 3 | ИП Аристов С.В. |
80 | 99,64 | 99,48 | 99,80 | 100,00 | 99,64 | 4 | ООО "Автомиг" |
40 | 99,66 | 99,44 | 99,64 | 100,00 | 99,63 | 5 | ООО "СитиБас" |
25 | 99,62 | 99,36 | 100,00 | 100,00 | 99,62 | 6 | ООО "Авто-Тех" |
15 | 99,67 | 99,44 | 99,65 | 99,67 | 99,60 | 7 | ООО "Автомиг" |
19 | 99,57 | 99,49 | 99,75 | 99,84 | 99,59 | 8 | ИП Златковская Т.А. |
20 | 99,62 | 99,47 | 99,35 | 100,00 | 99,59 | 9 | ООО "Автомиг" |
2 | 99,81 | 99,28 | 99,37 | 99,54 | 99,58 | 10 | ООО "ПермьАвтоЛайн" |
59 | 99,59 | 99,32 | 99,55 | 99,77 | 99,52 | 11 | ООО "Автомиг" |
47 | 9966 | 99,30 | 99,40 | 99,32 | 99,49 | 12 | ООО "СитиБас" |
30 | 99,59 | 99,30 | 99,58 | 99,38 | 99,48 | 13 | ООО "СитиБас" |
58 | 99,44 | 99,29 | 99,62 | 100,00 | 99,47 | 14 | ИП Аристов С.В. |
11 | 99,46 | 99,24 | 99,34 | 100,00 | 99,44 | 15 | ООО "Автомиг" |
64 | 99,44 | 99,28 | 99,83 | 99,49 | 99,44 | 16 | ООО "Автомиг" |
23 | 99,61 | 98,94 | 99,33 | 100,00 | 99,42 | 17 | ИП Целоусов А.А. |
63 | 99,37 | 99,18 | 99,79 | 100,00 | 99,42 | 18 | ИП Иванов В.А. |
62 | 99,91 | 99,11 | 100,00 | 100,00 | 99,38 | 19 | ИП Иванов В.А. |
60 | 99,43 | 99,08 | 99,66 | 99,45 | 99,35 | 20 | ООО "Автомиг" |
5 | 99,38 | 99,29 | 99,32 | 99,22 | 99,33 | 21 | ООО "Дизель" |
38 | 99,25 | 99,14 | 99,66 | 99,45 | 99,28 | 22 | ООО "Дизель" |
51 | 99,21 | 99,13 | 99,61 | 99,67 | 99,27 | 23 | ПКГУП "Автовокзал" |
45 | 99,39 | 99,02 | 98,84 | 99,58 | 99,25 | 24 | ООО "Автомиг" |
6 | 99,29 | 99,12 | 99,55 | 98,47 | 99,18 | 25 | ООО "Райзен" |
50 | 99,16 | 98,94 | 99,50 | 99,71 | 99,18 | 26 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
55 | 99,34 | 99,07 | 98,81 | 99,12 | 99,18 | 27 | ООО "Автомиг" |
49 | 99,20 | 98,89 | 99,16 | 99,45 | 99,13 | 28 | ООО "Дизель" |
14 | 99,27 | 99,01 | 98,54 | 99,31 | 99,12 | 29 | ООО "РТ Лайн" |
56 | 99,10 | 98,72 | 99,84 | 99,71 | 99,12 | 30 | ООО "СитиБас" |
48 | 99,31 | 98,96 | 98,35 | 98,91 | 99,07 | 31 | ООО "Дизель" |
35 | 99,64 | 99,64 | 100,00 | 93,33 | 99,05 | 32 | ИП Плотников В.А. |
67 | 99,05 | 98,64 | 99,25 | 99,41 | 98,98 | 33 | ООО "РТ Лайн" |
16 | 98,87 | 98,75 | 98,91 | 100,00 | 98,95 | 34 | ООО "Дизель" |
18 | 98,92 | 98,70 | 99,04 | 99,69 | 98,94 | 35 | ООО "Дизель" |
74 | 98,96 | 98,78 | 99,03 | 99,20 | 98,94 | 36 | ПКГУП "Автовокзал" |
39 | 99,52 | 97,87 | 100,00 | 97,80 | 98,90 | 37 | ООО "Дизель" |
4 | 99,00 | 98,75 | 98,49 | 99,14 | 98,89 | 38 | ООО "РТ Лайн" |
34 | 99,08 | 98,43 | 98,35 | 99,45 | 98,85 | 39 | ИП Окулова Г.Р. |
7 | 98,70 | 98,43 | 100,00 | 99,33 | 98,81 | 40 | ООО "Дизель" |
9 | 98,95 | 97,97 | 98,90 | 100,00 | 98,76 | 41 | ООО "Дизель" |
78 | 98,76 | 98,50 | 98,77 | 99,14 | 98,72 | 42 | ООО "Дизель" |
53 | 98,51 | 98,31 | 99,43 | 99,65 | 98,65 | 43 | ИП Стерлягов А.М. |
73 | 98,62 | 98,15 | 99,38 | 99,07 | 98,60 | 44 | ООО "Дизель" |
44 | 98,56 | 98,21 | 98,85 | 99,26 | 98,55 | 45 | ООО "Дизель" |
68 | 98,43 | 98,21 | 99,05 | 99,17 | 98,50 | 46 | ООО "Дизель" |
1 | 98,58 | 98,13 | 98,65 | 98,13 | 98,46 | 47 | ООО "РТ Лайн" |
36 | 98,43 | 98,08 | 99,24 | 98,39 | 98,40 | 48 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
77 | 98,58 | 98,29 | 97,14 | 99,12 | 98,40 | 49 | ООО "Автомиг" |
